Licensure CPE Requirements by State
State |
Renewal Cycle |
Number of Hours |
Alabama | Biennial | 30 |
Arkansas | Annual | 12 |
Delaware | Biennial | 30 |
District of Columbia | Biennial | 30 |
Florida | Biennial | 30 |
Georgia | Biennial | 30 |
Illinois | Biennial | 30 |
Indiana | Biennial | 30 |
Iowa | Biennial | 30 |
Kansas | Biennial | 15 |
Kentucky | Annual | 15 |
Louisiana | Annual | 15 |
Maine | Annual | 10-DTR 15 - RD |
Maryland | Biennial | 30 |
Massachusetts | Biennial | 30 |
Minnesota | Every 3 years | 45 |
Mississippi | Biennial | 30 |
Nebraska | Biennial | 30 |
New Hampshire | Biennial | 20 |
New Mexico | Annual | 15 |
North Carolina | See Below1 | |
North Dakota | Every 5 years | 75 |
Ohio | Every 5 years | 75 |
Oregon | Annual | 15 |
Pennsylvania | Biennial | 30 |
Puerto Rico | Every 3 years | 42 |
Rhode Island | Biennial | 20 |
South Carolina | Every 5 years | 75 |
South Dakota | Every 5 years | 75 |
Texas | Biennial | 12 |
Vermont | Biennial | 30 |
West Virginia | Biennial | 20 |
Wyoming | Biennial | 30 |
*Please contact your state regulatory board for up-to-date information.
1Registered Licensed Dietitian - 75 hours every five years; Non-Registered Licensed Dietitian - 30 hours biennially; Provisional Licensed Dietitian - 15 hours annually.