Board Certified Specialist in Sports Dietetics (CSSD)
As of September 18, 2023
By Region
Alabama | 6 |
Alaska | 2 |
Arizona | 21 |
Arkansas | 3 |
Armed Forces Africa, Canada, Europe and Middle East | 5 |
Armed Forces Pacific | 2 |
California | 82 |
Colorado | 37 |
Connecticut | 9 |
Delaware | 3 |
District of Columbia | 3 |
Florida | 52 |
Georgia | 22 |
Guam | 1 |
Hawaii | 3 |
Idaho | 4 |
Illinois | 37 |
Indiana | 19 |
Iowa | 4 |
Kansas | 12 |
Kentucky | 7 |
Louisiana | 7 |
Maine | 2 |
Maryland | 18 |
Massachusetts | 26 |
Michigan | 20 |
Minnesota | 16 |
Mississippi | 1 |
Missouri | 17 |
Montana | 2 |
Nebraska | 7 |
Nevada | 4 |
New Hampshire | 6 |
New Jersey | 15 |
New Mexico | 5 |
New York | 35 |
North Carolina | 66 |
North Dakota | 4 |
Ohio | 31 |
Oklahoma | 7 |
Oregon | 13 |
Pennsylvania | 37 |
Puerto Rico | 1 |
Rhode Island | 3 |
South Carolina | 19 |
Tennessee | 23 |
Texas | 78 |
Utah | 19 |
Vermont | 4 |
Virginia | 39 |
Washington | 34 |
West Virginia | 1 |
Wisconsin | 11 |
Wyoming | 1 |
Canada | 9 |
Foreign | 5 |
| |
Click here for demographics