Registered Dietitian (RD) and Registered Dietitian Nutritionist (RDN)
As of September 18, 2023
By Region
Alabama | 1,480 |
Alaska | 256 |
American Samoa | 1 |
Arizona | 2,130 |
Arkansas | 934 |
Armed Forces Africa, Canada, Europe and Middle East | 83 |
Armed Forces Americas (except Canada) | 6 |
Armed Forces Pacific | 24 |
California | 11,552 |
Colorado | 2,802 |
Connecticut | 1,513 |
Delaware | 349 |
District of Columbia | 229 |
Florida | 5,927 |
Georgia | 2,636 |
Guam | 26 |
Hawaii | 440 |
Idaho | 750 |
Illinois | 4,285 |
Indiana | 2,146 |
Iowa | 1,090 |
Kansas | 1,002 |
Kentucky | 1,349 |
Louisiana | 1,413 |
Maine | 497 |
Maryland | 1,945 |
Massachusetts | 3,110 |
Michigan | 3,589 |
Minnesota | 2,490 |
Mississippi | 796 |
Missouri | 2,087 |
Montana | 480 |
Nebraska | 761 |
Nevada | 736 |
New Hampshire | 623 |
New Jersey | 3,467 |
New Mexico | 456 |
New York | 7,226 |
North Carolina | 3,840 |
North Dakota | 393 |
Northern Mariana Islands | 5 |
Ohio | 4,741 |
Oklahoma | 1,166 |
Oregon | 1,361 |
Pennsylvania | 5,066 |
Puerto Rico | 362 |
Rhode Island | 485 |
South Carolina | 1,415 |
South Dakota | 332 |
Tennessee | 2,364 |
Texas | 7,863 |
Utah | 1,256 |
Vermont | 286 |
Virgin Islands | 9 |
Virginia | 2,586 |
Washington | 2,750 |
West Virginia | 389 |
Wisconsin | 2,369 |
Wyoming | 179 |
Canada | 218 |
Foreign | 604 |
| | | |
Click here for demographics