Registered Dietitian (RD) and Registered Dietitian Nutritionist (RDN)
As of March 20, 2023
By Region
Alabama | 1,502 |
Alaska | 251 |
American Samoa | 1 |
Arizona | 2,113 |
Arkansas | 927 |
Armed Forces Africa, Canada, Europe and Middle East | 69 |
Armed Forces Americas (except Canada) | 6 |
Armed Forces Pacific | 26 |
California | 11,548 |
Colorado | 2,779 |
Connecticut | 1,521 |
Delaware | 334 |
District of Columbia | 240 |
Florida | 5,921 |
Georgia | 2,631 |
Guam | 26 |
Hawaii | 439 |
Idaho | 748 |
Illinois | 4,318 |
Indiana | 2,176 |
Iowa | 1,095 |
Kansas | 1,007 |
Kentucky | 1,362 |
Louisiana | 1,454 |
Maine | 501 |
Maryland | 1,975 |
Massachusetts | 3,108 |
Michigan | 3,606 |
Minnesota | 2,537 |
Mississippi | 822 |
Missouri | 2,106 |
Montana | 473 |
Nebraska | 771 |
Nevada | 709 |
New Hampshire | 623 |
New Jersey | 3,451 |
New Mexico | 457 |
New York | 7,294 |
North Carolina | 3,775 |
North Dakota | 400 |
Northern Mariana Islands | 5 |
Ohio | 4,766 |
Oklahoma | 1,179 |
Oregon | 1,347 |
Pennsylvania | 5,053 |
Puerto Rico | 352 |
Rhode Island | 462 |
South Carolina | 1,424 |
South Dakota | 331 |
Tennessee | 2,364 |
Texas | 7,896 |
Utah | 1,230 |
Vermont | 291 |
Virgin Islands | 8 |
Virginia | 2,568 |
Washington | 2,790 |
West Virginia | 389 |
Wisconsin | 2,392 |
Wyoming | 181 |
Canada | 216 |
Foreign | 607 |
| | | |
Click here for demographics