Registered Dietitian (RD) and Registered Dietitian Nutritionist (RDN)
As of November 20, 2023
By Region
Alabama | 1,489 |
Alaska | 257 |
American Samoa | 1 |
Arizona | 2,145 |
Arkansas | 941 |
Armed Forces Africa, Canada, Europe and Middle East | 82 |
Armed Forces Americas (except Canada) | 6 |
Armed Forces Pacific | 23 |
California | 11,671 |
Colorado | 2,833 |
Connecticut | 1,515 |
Delaware | 352 |
District of Columbia | 233 |
Florida | 5,988 |
Georgia | 2,649 |
Guam | 26 |
Hawaii | 445 |
Idaho | 760 |
Illinois | 4,304 |
Indiana | 2,162 |
Iowa | 1,095 |
Kansas | 1,004 |
Kentucky | 1,367 |
Louisiana | 1,422 |
Maine | 502 |
Maryland | 1,957 |
Massachusetts | 3,138 |
Michigan | 3,603 |
Minnesota | 2,506 |
Mississippi | 798 |
Missouri | 2,101 |
Montana | 484 |
Nebraska | 764 |
Nevada | 744 |
New Hampshire | 632 |
New Jersey | 3,498 |
New Mexico | 460 |
New York | 7,288 |
North Carolina | 3,868 |
North Dakota | 391 |
Northern Mariana Islands | 5 |
Ohio | 4,753 |
Oklahoma | 1,182 |
Oregon | 1,368 |
Pennsylvania | 5,103 |
Puerto Rico | 373 |
Rhode Island | 490 |
South Carolina | 1,416 |
South Dakota | 336 |
Tennessee | 2,375 |
Texas | 7,941 |
Utah | 1,265 |
Vermont | 290 |
Virgin Islands | 9 |
Virginia | 2,596 |
Washington | 2,779 |
West Virginia | 392 |
Wisconsin | 2,384 |
Wyoming | 181 |
Canada | 231 |
Foreign | 612 |
| | | |
Click here for demographics